tworzywa sztuczne
- Tworzywa sztuczne:
- Polyamid PA 6 E
- Polyoxymethylen POM
- Polyethylen PE1000
| nazwa | oznaczenie | dostawa | kolor | właściwości | |||
| Rm / Rg | temperatura graniczna st.C | wytrzymałość na przebicie Kp | nasiąkanie wodą % | ||||
| Poliamid | PA 6 E | pręty okrągłe wyciskane | czarny naturalny |
80/130 | 100/120 | 15-40 | 1,10 |
| Polyoxymethylen | POM | pręty, płyty | czarny naturalny |
70/110 | 120 | 30 | 0,16-1,00 |
| Polyethylen | PE1000 | płyty | czarny zielony |
20-30/ 30-40 |
-253/+110 | 80 | 0,01 |
Użyte oznaczenia:
Rm – wytrzymałość na rozciąganie [MPa];
Rc - wytrzymałość na zginanie [MPa];
Kp - wytrzymałość elektryczna dielektryka [KV/mm]
