Stale szwedzkie - NMWV, NCLV, NC11LV
Do stali szwedzkich załączamy Specyfikacje Producenta. Specyfikacje są opracowane wzorowo, zwierają pełną informację materiałową i technologiczną. Radzimy je uważnie czytać, dobrze zrozumieć i stosować się do zaleceń.
Uwaga. Wśród gatunków stali „do pracy na zimno” znajdują się takie, które mają w specyfikacji wymienioną „bardzo dobrą odporność na odpuszczanie”. Te stale mogą pracować w podwyższonych temperaturach rzędu 500°C - bez ryzyka utraty twardości.
Uwaga. Wśród gatunków stali „do pracy na zimno” znajdują się takie, które mają w specyfikacji wymienioną „bardzo dobrą odporność na odpuszczanie”. Te stale mogą pracować w podwyższonych temperaturach rzędu 500°C - bez ryzyka utraty twardości.
| nazwa stali | Polska norma (PN) | norma AISI USA | numer W. (DIN) | zastosowanie |
| ARNE | NMWV | O2 | 1.2510 | do pracy na zimno |
| RIGOR | NCLV | A2 | 1.2363 | do pracy na zimno |
| SVERKER 21 | NC11LV | D2 | 1.2379 | do pracy na zimno |
| SVERKER 3 | NC11 + W | (D6) | (1.2436,1.2080) | do pracy na zimno |
| SLEIPNER | - | - | - | do pracy na zimno |
| CALMAX | - | - | 1.2358 | do pracy na zimno |
| CARMO | - | - | 1.2358 | do pracy na zimno |
| COMPAX | - | S7 | - | do pracy na zimno |
| ROLTEC (semi proszkowa) | - | - | - | do pracy na zimno |
| WEARTEC (semi proszkowa) | - | - | - | do pracy na zimno |
| VANADIS 4 (stal proszkowa) | - | - | - | do pracy na zimno |
| VANADIS 6 (stal proszkowa) | - | - | - | do pracy na zimno |
| VANADIS 10 (stal proszkowa) | - | - | - | do pracy na zimno |
| VANADIS 23 (stal proszkowa ASP2023) | (SW7M) | M3:2 | 1.3344 | do pracy na zimno |
| VANADIS 30 (stal proszkowa) | - | M3:2+Co | - | do pracy na zimno |
| VANADIS 60 (stal proszkowa) | (SK10V) | - | - | do pracy na zimno |
| FERMO | - | - | - | do pracy na zimno |
| CHIPPER | - | - | (1.2631) | do pracy na zimno |
| TGH 2000 | - | - | - | do pracy na zimno |
| ALVAR | WNL1 | - | 1.2714 | do pracy na gorąco |
| VIDAR SUPREME | WCL | H11 | 1.2343 | do pracy na gorąco |
| ORVAR 2 microdized | WCLV | H13 | 1.2344 | do pracy na gorąco |
| ORVAR SUPREME | WCLV(Z) | H13 premium | 1.2344 | do pracy na gorąco |
| QRO 90 SUPREME | - | - | - | do pracy na gorąco |
| HOTVAR | - | - | - | do pracy na gorąco |
| DIEVAR | - | H13 modyf. | 1.2344mod | do pracy na gorąco |
| IMPAX SUPREME | 40HM,~36HNM | P20 modyf. | 1.2738 | na formy do tworzyw |
| IMPAX HH | 40HM,~36HNM | P20 modyf. | 1.2738 | na formy do tworzyw |
| STAVAR ESR | ~4H13 | 420 modyf. | (1.2083) | na formy do tworzyw |
| STAVAR SUPREME | - | 420 modyf. | 1.2083 | na formy do tworzyw |
| POLMAX | - | 420 modyf. | (1.2083) | na formy do tworzyw |
| ELMAX (stal proszkowa) | - | - | - | na formy do tworzyw |
| GRANE | - | (L6) | (1.2721, 1.2767) | na formy do tworzyw |
| HOLDAX | ~40H | - | 1.2312 | na obudowy |
| RAMAX 2 | (~4H13) | (420F) | (1.2085) | na obudowy |
